КАТАЛОГЫ
Public· CS 1.6 серверлері 1 654
Серверді аты, мекенжайы, мод немесе ойыншы лақап аты бойынша табыңыз.
Көрсетілген: 25
Бағандар
| сервері | мод | Карта | Ойыншылар | Орташа онлайн | Ел | Пікірлер | Қолдау | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taszar_Lan185.80.50.230:27015 | Public | cs_assault | 0 / 12 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
Arena.Abut.Ru93.157.172.40:27015 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 2 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
Counter-Strike 1.6 Server93.170.73.155:27000 | Public | de_dust2 | 0 / 32 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
=EURO:[OPEN]:CS:Server=136.243.66.38:27015 | Public | cs_italy | 0 / 32 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
РУССКАЯ ЭЙФОРИЯ © [public 18+]46.174.53.99:27015 | Public | de_dust2 | 0 / 32 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
www.kick.lv146.59.7.164:27028 | Public | de_dust2 | 0 / 12 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
CS 1.6 proudly hosted by StarNetworks176.9.44.235:27020 | Public | fy_snow | 0 / 32 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
CartelAuto62.84.96.173:27015 | Public | 2000 | 0 / 16 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
-=Krankussy=-152.70.173.165:27015 | Public | de_westwood | 0 / 16 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
CS1.BG | POWER BOMBERMAN [FUNMOD]45.144.155.112:27023 | Public | bomberman_final | 0 / 16 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
QTR4 HLTV195.2.75.58:27020 | Public | adv_minecraft_funs | 0 / 4 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
SEK - Sondereinsatzkommando134.255.220.118:27015 | Public | Offline | 0 / 32 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
csko.cz | He grenades88.86.115.150:27035 | Public | he_chief_sklo | 0 / 12 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
AquariuS I - Classic78.107.58.75:27015 | Public | fy_dustland | 0 / 25 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
cs1.BG 5on5 Amateur Series45.144.155.112:27030 | Public | de_inferno | 0 / 12 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
TEAM-KAMELOT.PL [4FUN]195.3.221.215:27016 | Public | de_aztec | 0 / 15 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
Winter-Server82.209.229.177:27016 | Public | aim_usp_christmas | 0 / 32 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
█ Убойный Движ 18+ ► █ STEAM BONUS █95.181.158.132:27021 | Public | fy_pool_day | 0 / 10 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
Chip-Clan Server173.199.107.156:28000 | Public | de_cbble | 0 / 10 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
[BZ] - www.betreutesZocken.de - Public II [AllTalk|FastDL]144.76.198.163:27015 | Public | de_museum | 0 / 21 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
~ Warfare [Fun|Tanks|Respawn]130.162.240.222:27017 | Public | big_city | 0 / 32 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
GAMEHOST.COM.UA | 1.6 | NEW SERVER193.34.212.139:27088 | Public | fy_dinoiceworld | 0 / 32 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
counter-web.eu Dust2 only185.91.116.2:27028 | Public | de_dust2_christmas | 0 / 8 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
Новый Сервер от MyArena.ru194.93.2.145:27015 | Public | as_oilrig | 0 / 32 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 | ||
paradis (:46.228.200.152:27015 | Public | de_train | 0 / 10 | 0 | ★ —0 бағалау | ♡ 0 |
Ойыншылардың күйі мен саны сақталған суретке сілтеме жасайды. Интернеттегі орташа мән қолжетімді сағаттық өлшемдер негізінде есептеледі; жетіспейтін өлшемдер нөл болып есептелмейді.
Жарнама
Біздің қауымдастық жобаларымыз
Серверлер, ойын жобалары және Counter-Strike 1.6 үшін пайдалы қызметтер.
Баннеріңізді орналастырыңыз