КАТАЛОГ
Public· серверы CS 1.6 1 654
Найди сервер по названию, адресу, моду или нику игрока.
Показано: 25
Колонки
| Сервер | Мод | Карта | Игроки | Средний онлайн | Страна | Отзывы | Поддержка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Charging Solutions Game Night136.243.79.76:27015 | Public | de_dust2 | 0 / 16 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
Phoenix® |MiniPub de_dust2_2x2| 24/7194.13.80.159:27015 | Public | phoenix_scout | 0 / 22 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
[DE] Gemuetliche Feierabendrunde176.116.18.193:27015 | Public | cs_assault | 0 / 16 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
Counter-Strike 1.6 Server213.239.219.245:27015 | Public | de_cbble | 0 / 18 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
CSHOST.COM.UA |REHLDS|91.211.118.77:27024 | Public | de_airstrip | 0 / 32 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
© ORIGINAL EXCLUSIVE95.181.158.151:27015 | Public | de_aztec | 0 / 32 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
M-16 CLANWAR46.174.48.48:27244 | Public | de_dust2 | 0 / 20 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
Dev-Server by Batcon46.174.48.249:27015 | Public | hm_test10 | 0 / 10 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
[CSserv.ru] Новый сервер95.181.158.129:27015 | Public | de_nuke | 0 / 32 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
Patriot Server213.189.218.140:27015 | Public | fy_snow_real | 0 / 24 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
This Server BY OMONAS !!! CSGO MOD91.211.247.222:27015 | Public | cs_italy | 0 / 32 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
Twoj serwer ^ 1shot1kill.pl145.239.237.108:27055 | Public | de_cbble | 0 / 4 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
PMC Wagener93.91.163.29:27015 | Public | de_dust2 | 0 / 16 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
BY DARKLEGIONS.RO51.195.113.118:27015 | Public | cs_backalley | 0 / 32 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
© ORIGINAL CS2 MOD193.19.119.244:27015 | Public | de_c4 | 0 / 32 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
Боевая зона 18+185.9.145.160:27529 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
OneFrag.ru | Classic [18+]93.191.11.210:27029 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 10 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
OPG| Bespontoven'kie 18+45.136.205.105:27015 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
Headshot Center - CS 1.646.35.38.47:27015 | Public | Offline | 0 / 24 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
CS-ROOM VIP© Public93.191.11.211:27035 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 10 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
FragC.com # Auto-Mix 3 [NonSteam] ייח לארשי םע181.214.214.176:10004 | Public | de_dust2_long | 0 / 10 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
old buddys | Match Server5.42.223.15:27008 | Public | de_dust2 | 0 / 18 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
4FUN NOSTALGIA MAPS ~ Drunk-Gaming23.26.135.150:27061 | Public | de_dust2_2x2_drunks | 0 / 26 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
[pDxPLAY.org] Competitive PUG @ US East: Miami, FL103.195.100.226:27030 | Public | css_vertigo | 0 / 12 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 | ||
League Of Extra High Gentlemen73.210.28.4:27098 | Public | Offline | 0 / 16 | 0 | ★ —0 оценок | ♡ 0 |
Состояние и число игроков относятся к сохранённому снимку. Средний онлайн рассчитан по доступным часовым замерам; пропущенные замеры не считаются нулевыми.
Реклама
Проекты нашего сообщества
Серверы, игровые проекты и полезные сервисы для Counter-Strike 1.6.
Разместить свой баннер