КАТАЛОГ
Public· сервери CS 1.6 1 654
Знайди сервер за назвою, адресою, модою або ніком гравця.
Показано: 25
Стовпці
| Сервер | Мод | Мапа | Гравці | Середній онлайн | Країна | Відгуки | Підтримка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[UA] Небесный Паблик ONLY DUST291.211.118.150:27031 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 10 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
GAMEHOST.COM.UA | 1.6 | NEW SERVER91.211.118.88:27088 | Public | de_tuscan_2x2 | 1 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
REVENGE.LV | Dust2Only195.123.211.140:27015 | Public | de_dust2 | 0 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
UGC.GS | Pool_day Only (24/7)87.98.242.38:27016 | Public | fy_pool_day | 6 / 15 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
WinterLand91.211.118.156:27025 | Public | awp_india_snow | 0 / 10 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
► Улётный Паблик 0+ #545.136.204.161:27019 | Public | de_dust2_2x2_g | 0 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
WarZone (UA)91.211.118.21:27015 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 10 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
Wolves PaintBall 1000 FPS #4 Level • VIP • GOLD37.114.53.207:27015 | Public | cs_assault | 0 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
© ORIGINAL NOVOSIBIRSK152.89.199.93:27015 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
M-16 Public46.174.51.245:27015 | Public | de_korfez32 | 0 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
| ͇̿#͇̿1͇̿ |ALMATY | PUBLIC 24/779.143.20.204:55555 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
СТАРИЧКИ (18+)46.174.48.245:27015 | Public | cs_mansion | 0 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
Олимпийский Паблик [UA]91.211.118.77:27037 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
vol.team #2 Only de_dust`s84.23.35.179:27016 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 24 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
Добрый Public | 18+91.211.118.49:27019 | Public | de_dust2 | 1 / 10 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
НОЧНАЯ ШАЛУНЬЯ PUBLIC 16+93.191.11.213:27139 | Public | $2000$ | 0 / 22 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
ViraVix195.201.90.187:27015 | Public | de_dust2_2x2 | 0 / 16 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
[GoldSrc.one] HL+CS+CZ+OP4+TFC+DOD+DMC CrossPlay89.221.220.61:27017 | Public | de_rats4_final | 1 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
M-16 ANTI CLASSIC62.122.215.200:27015 | Public | $2000$ | 2 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
DzG #Multi-1v1 Queue164.132.200.199:27024 | Public | aim_headshot | 0 / 12 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
FASTCUP.NET | RETAKE MOSCOW #291.202.247.216:27015 | Public | de_dust2 | 4 / 9 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
Заходи на чайОк l Паблик Сервер 18+ ©46.174.50.34:27221 | Public | de_nuke | 0 / 20 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
NoPasaran!Public46.174.52.22:27247 | Public | de_dust2_2x2 | 2 / 32 | 0,3 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
Game-server.sk | Fy-Snow only185.216.164.188:27017 | Public | fy_snow_2016 | 0 / 32 | 0,2 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 | ||
baza 10aa only185.9.145.160:29955 | Public | holy_challengeaccepted | 0 / 15 | 0,2 | ★ —0 оцінок | ♡ 0 |
Стан та кількість гравців відносяться до збереженого знімка. Середній онлайн розрахований за доступними годинними вимірами; пропущені виміри не вважаються нульовими.
Реклама
Проекти нашої спільноти
Сервери, ігрові проекти та корисні сервіси для Counter-Strike 1.6.
Розмістити свій банер